The BAK Revolver X2 Hard Roll-Up Tonneau Cover for the 1988-2013 GM C/K, Silverado/Sierra 1500 & 1999-2014 2500HD/3500HD, 6'6" bed. It rolls up toward the cab when you need the whole bed, and it's secured when you lock your tailgate.
Straight answers
Fits: 1988-2013 GM C/K, Silverado/Sierra 1500 & 1999-2014 2500HD/3500HD, 6'6" bed. Full fit list below.
Type: Hard roll-up, standard profile. Rolls up toward the cab for full bed access.
Material & finish: Aluminum and vinyl, black gloss.
How it locks: Secured by your tailgate: with the tailgate locked, the cover's latches can't be reached from outside.
Weather: Designed to keep rain, snow and road grime off your cargo when closed.
Install: Clamp-on, no drilling. Manufacturer estimate: about 1 hour. Mounts inside the bed rails.
Works with: Bed caps. Not compatible with ladder racks, headache racks or bed-rail tool boxes.
Not sure it fits your bed? Call (806) 621-1226 before you order and we'll check your year, make, model and bed length.
Full manufacturer specs
Type: Hard Roll-Up
Folds/Panels: Not Applicable
Hinged At Front: Not Hinged In Front
Profile: Standard Profile
Color Group: Black
Color/ Finish: Black Gloss
Material: Aluminum/ Vinyl
Locking Type: Tailgate Handle Lock
Compatible With Ladder Rack: Not Ladder Rack Compatible
Compatible With Headache Rack: Not Compatible With Headache Rack
Bed Side Rail Mount: Inside Rail Mount
Tool Box Info: Not Compatible With Tool Box
With Lights: Not Applicable
Installation Type: Clamp-On
Drilling Required: Drilling Not Required
Additional Info1: Bed Cap Compatible
Estimated Install Time (Hours): 1
Installation Instructions Installation_Guide.pdf
Installation_Guide.pdf VIDEO VIDEO
Fits With
1989-1998 Chevrolet C2500
1989 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1990 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1991 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1992 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1993 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1994 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1995 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1996 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1997 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1998 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2000-2000 Chevrolet C2500
2000 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1988-1999 Chevrolet K1500
1988 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1989 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1990 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1991 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1992 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1993 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1994 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1995 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1996 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1997 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1998 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1999 Chevrolet K1500 Fleetside
1989-2000 Chevrolet K2500
1989 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1990 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1991 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1992 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1993 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1994 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1995 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1996 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1997 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1998 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2000 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999-2013 Chevrolet Silverado 1500
1999 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2000 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2001 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2002 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2003 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2004 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2005 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2006 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2007 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2008 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2009 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2010 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2011 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2012 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2013 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 6.5 Ft. (78.0 In.)
2001-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD
2001 Chevrolet Silverado 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2002 Chevrolet Silverado 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2003 Chevrolet Silverado 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2005-2006 Chevrolet Silverado 1500 HD
2005 Chevrolet Silverado 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2006 Chevrolet Silverado 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic
2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999-2004 Chevrolet Silverado 2500
1999 Chevrolet Silverado 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2000 Chevrolet Silverado 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2001 Chevrolet Silverado 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2002 Chevrolet Silverado 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2003 Chevrolet Silverado 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2004 Chevrolet Silverado 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2001-2014 Chevrolet Silverado 2500 HD
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 6.5 Ft. (78.0 In.)
2011-2014 Chevrolet Silverado 3500 HD
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
1988-1999 GMC C1500
1988 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1989 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1990 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1991 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1992 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1993 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1994 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1995 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1996 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1997 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1998 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1999 GMC C1500 Fleetside
1989-1998 GMC C2500
1989 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1990 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1991 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1992 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1993 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1994 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1995 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1996 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1997 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1998 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1988-1999 GMC K1500
1988 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1989 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1990 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1991 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1992 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1993 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1994 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1995 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1996 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1997 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1998 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1999 GMC K1500 Fleetside
1989-2000 GMC K2500
1989 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1990 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1991 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1992 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1993 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1994 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1995 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1996 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1997 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1998 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2000 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999-2013 GMC Sierra 1500
1999 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2000 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2001 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2002 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2003 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2004 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2005 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
2006 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2007 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2008 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2009 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2010 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2011 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2012 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2013 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic
2007 GMC Sierra 1500 Classic SLE; 6.5 Ft. (78.0 In.)
2007 GMC Sierra 1500 Classic SL; 6.5 Ft. (78.0 In.)
2007 GMC Sierra 1500 Classic Hybrid
2007 GMC Sierra 1500 Classic WT; 6.5 Ft. (78.0 In.)
2007 GMC Sierra 1500 Classic SLT; 6.5 Ft. (78.0 In.)
2001-2003 GMC Sierra 1500 HD
2001 GMC Sierra 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2002 GMC Sierra 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2003 GMC Sierra 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2005-2006 GMC Sierra 1500 HD
2005 GMC Sierra 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2006 GMC Sierra 1500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2007-2007 GMC Sierra 1500 HD Classic
2007 GMC Sierra 1500 HD Classic 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999-2004 GMC Sierra 2500
1999 GMC Sierra 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2000 GMC Sierra 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2001 GMC Sierra 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2002 GMC Sierra 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2003 GMC Sierra 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2004 GMC Sierra 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
2001-2014 GMC Sierra 2500 HD
2001 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2002 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2003 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2004 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2005 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2006 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
2007 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2008 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2009 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2010 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2011 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2012 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2013 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2014 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD Classic
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 6.5 Ft. (78.0 In.)
2012-2014 GMC Sierra 3500 HD
2012 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2013 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2014 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)